Best Preis Garantie
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Best Preis Garantie
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Kostenlose Fracht
Variante: 80g/m² – 50cm x 250lfm Ø 20cm, Hülse 5cm m. Spund, 60 Rollen/Palette
Artikel Nr.: 01.0250 Kategorie Tags , , , ,
GTIN: 0608650460658
17,80  21,18  inkl. MwSt.
Menge Discount (%) Preis
1 - 179 17,80 
180 - 299 0.01 % 17,80 
300 - 599 3.36 % 17,20 
600 - 899 5.91 % 16,75 
900 - 1.199 7.04 % 16,55 
1.200 - 1.499 7.56 % 16,45 
1.500+ 8.98 % 16,20 
Menge Discount (%) Preis
1 - 179 17,80 
180 - 299 0.01 % 17,80 
300 - 599 3.36 % 17,20 
600 - 899 5.91 % 16,75 
900 - 1.199 7.04 % 16,55 
1.200 - 1.499 7.56 % 16,45 
1.500+ 8.98 % 16,20 

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer

Variante: 80g/m² – 75cm x 250lfm Ø 20cm, Hülse 5cm m. Spund, 40 Rollen/Palette
Artikel Nr.: 01.0250.13 Kategorie Tags ,
GTIN: 0608650460764
26,85  31,95  inkl. MwSt.
Menge Discount (%) Preis
1 - 119 26,85 
120 - 199 0 % 26,85 
200 - 399 3.92 % 25,80 
400 - 599 6.42 % 25,13 
600 - 799 7.52 % 24,83 
800 - 999 8.08 % 24,68 
1.000+ 9.49 % 24,30 
Menge Discount (%) Preis
1 - 119 26,85 
120 - 199 0 % 26,85 
200 - 399 3.92 % 25,80 
400 - 599 6.42 % 25,13 
600 - 799 7.52 % 24,83 
800 - 999 8.08 % 24,68 
1.000+ 9.49 % 24,30 

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer

Variante: 80g/m² – 100cm x 250lfm Ø 20cm, Hülse 5cm m. Spund, 20 Rollen/Palette
Artikel Nr.: 01.0250.14 Kategorie Tags ,
GTIN: 0608650460771
35,80  42,60  inkl. MwSt.
Menge Discount (%) Preis
1 - 59 35,80 
60 - 99 0 % 35,80 
100 - 199 3.9 % 34,40 
200 - 299 6.41 % 33,50 
300 - 399 7.54 % 33,10 
400 - 499 8.1 % 32,90 
500+ 9.49 % 32,40 
Menge Discount (%) Preis
1 - 59 35,80 
60 - 99 0 % 35,80 
100 - 199 3.9 % 34,40 
200 - 299 6.41 % 33,50 
300 - 399 7.54 % 33,10 
400 - 499 8.1 % 32,90 
500+ 9.49 % 32,40 

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer

Anfrage

Haben Sie noch Fragen oder wünschen Sie ein Sonderformat?

Ich habe eine Frage zum Produkt:
Formate Schrenzpapier, Packpapier Formate